브로든투자자문은 시장이 하락세로 전환될 때 투자자의 자산을 보호하고 하락장 속에서도 새로운 수익 기회를 창출하기 위해 차별화된 방어 전략을 실행합니다. 우선 데이터 기반의 시장 약세 시그널이 확실하게 확인되면, 기존에 보유하고 있던 섹터 ETF의 익절(이익 실현) 또는 손절(손실 최소화)을 진행하여 선제적으로 리스크를 관리합니다. 이와 동시에 시장 하락 시 반대로 가치가 상승하는 인덱스 인버스 ETF의 매수 시그널을 포트폴리오에 반영합니다.
인버스 ETF 투자 시에는 철저한 위험 관리를 위해 엄격한 원칙을 준수합니다. 투자 대상은 코스피 인버스, 코스닥 인버스, 그리고 국내에 상장된 나스닥 인버스 ETF로 한정하며, 시장 과몰입을 방지하기 위해 전체 포트폴리오 내 인버스 ETF의 총 비중은 최대 20% 이내로 엄격히 제한하여 운용합니다.
[법적 고지 및 투자 유의사항]
1.투자 책임 및 위험 고지 본 서비스에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단을 돕기 위한 참고 자료이며, 모든 투자의 결정과 그에 따른 결과는 전적으로 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 투자 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 투자자산의 운용 실적에 따라 원금의 일부 또는 전부의 손실이 발생할 수 있습니다. 2.수익률 및 운용 성과 관련 안내 웹사이트 내 제시된 과거의 수익률 및 수익구조는 특정 시점의 시장 상황을 바탕으로 도출된 예시일 뿐입니다. 이는 향후 동일한 수익 발생을 보장하지 않으며, 실제 투자 결과는 시장의 변동성, 투자 시점, 거시 경제 지표 등 외부 환경 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 3.관련 법규 준수 브로든투자자문의 모든 서비스는 금융투자업에 관한 법률 및 관련 제반 규정을 준수하여 제공됩니다. 투자자는 상품의 특성, 수수료 구조 및 잠재적인 위험성을 충분히 이해하신 후 신중하게 결정하시기 바랍니다.
실전 시장에서 증명된 브로든투자자문의 압도적 수익 곡선을 확인하십시오.
| 상품 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동학개미 | 4.3 | 5.9 | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.5 | 6.6 | -2.9 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 46.8% | 월별/합계 |
| 4.3 | 10.4 | 13.5 | 19.0 | 26.4 | 38.4 | 47.5 | 43.2 | 49.5 | 56.3 | 56.9 | 57.3 | 57.3% | 복리/합계 | |
| 서학개미 | -2.8 | 3.2 | 6.8 | 14.3 | 8.9 | 6.5 | 7.8 | 4.7 | 6.8 | 2.1 | 2.3 | -3.7 | 56.9% | 월별/합계 |
| -2.8 | 0.3 | 7.1 | 22.5 | 33.4 | 42.0 | 53.1 | 60.3 | 71.2 | 74.8 | 78.8 | 72.2 | 72.2% | 복리/합계 |
| 상품 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동학개미 | 7.4 | 4.6 | 1.8 | 18.4 | 1.2 | 33.4% | 월별/합계 | |||||||
| 7.4 | 12.3 | 14.4 | 35.4 | 37.0 | 37.0% | 복리/합계 | ||||||||
| 서학개미 | 6.8 | -3.1 | 1.3 | 11.3 | 2.6 | 18.9% | 월별/합계 | |||||||
| 6.8 | 3.5 | 4.8 | 16.7 | 19.7 | 19.7% | 복리/합계 |
동학개미 투자 유니버스
| 2025년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피레버리지 | 122630 | 2.2 | 10.5 | -5.1 | - | 10.7 | 11.2 | 8.3 | - | 10.0 | - | - | - | 47.8 % |
| 코스피인버스 | 252670 | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | -2.9 | - | 7.9 % |
| 코스닥레버리지 | 233740 | 10.3 | 10.8 | - | -2.8 | 2.2 | 10.4 | 10.6 | - | 11.2 | 10.1 | - | - | 62.8 % |
| 코스닥인버스 | 251340 | - | - | 6.5 | -6.3 | - | - | - | - | - | - | -4.6 | -1.4 | -5.8 % |
| 반도체 | 091160 | 10.9 | -5.5 | -5.2 | - | 4.2 | 10.2 | -1.6 | -0.7 | 10.2 | - | -5.4 | - | 17.1 % |
| 자동차 | 091180 | 3.6 | - | -0.1 | - | - | 5.5 | 10.2 | 3.6 | -4.3 | - | - | 6.4 | 24.9 % |
| K-로봇 | 445290 | 9.8 | 0.3 | - | 0.2 | 4.7 | 10.5 | - | - | 10.1 | 7.5 | - | 4.1 | 47.2 % |
| 헬스케어 | 143860 | 3.3 | 1.6 | -3.8 | -1.6 | -0.7 | -1.4 | 10.9 | - | 0.2 | -2.3 | 10.2 | - | 16.4 % |
| 미디어&엔터 | 228810 | - | 10.5 | - | - | 10.2 | 5.3 | - | -3.2 | - | - | - | 2.8 | 25.6 % |
| 건설 | 117700 | 3.5 | 10.6 | - | 4.5 | 10.1 | 10.8 | - | - | - | 6.4 | - | 0.6 | 46.5 % |
| K-방산 | 449450 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 3.7 | 10.6 | 10.6 | 5.6 | - | 9.2 | -0.3 | - | -0.2 | 70.7 % |
| K-푸드 | 438900 | - | 10.6 | 11.3 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | -2.3 | - | -2.2 | - | - | - | 20.3 % |
| 여행&레저 | 228800 | 3.5 | - | - | - | 4.8 | 10.1 | -1.3 | -4.4 | -2.3 | - | - | -1.3 | 9.1 % |
| K-신재생에너지 | 385510 | 10.4 | -0.5 | - | 8.2 | 11.1 | 10.2 | 3.8 | -5.8 | 0.2 | 12.2 | - | -6.3 | 43.5 % |
| 철강 | 117680 | - | 0.6 | 10.6 | - | - | 10.2 | 10.6 | - | - | - | - | 12.6 | 44.6 % |
| 운송 | 140710 | 5.3 | - | -0.7 | - | 10.1 | 0.5 | 1.4 | -1.5 | -3.8 | - | - | 0.3 | 11.6 % |
| 원자력 | 442320 | 10.6 | - | - | 8.2 | 10.8 | 10.7 | 1.6 | -10.3 | 10.3 | 10.2 | - | -6.2 | 45.9 % |
| 바이오 | 244580 | -1.9 | 2.1 | -4.5 | 4.9 | -0.1 | -1.8 | 4.1 | - | 10.1 | - | 7.7 | -3.9 | 16.7 % |
| 2차전지 | 305720 | - | -1.7 | - | - | - | 3.5 | 10.8 | -4.2 | - | 7.8 | - | - | 16.2 % |
| 게임 | 364990 | - | -5.3 | - | - | 4.2 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | 9.7 % |
| 화장품 | 228790 | -1.4 | 4.7 | 4.6 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | -4.5 | -9.9 | - | - | - | - | 13.7 % |
| 조선 | 466920 | 10.8 | 11.6 | 0.3 | 10.7 | 5.2 | 10.5 | 8.6 | 5.9 | -1.8 | 16.2 | - | - | 78.0 % |
| 소프트웨어 | 157490 | - | -3.2 | - | - | - | 10.8 | - | - | 1.6 | -1.7 | - | - | 7.5 % |
| 고배당주 | 161510 | - | -1.2 | - | 3.7 | 10.7 | 7.1 | 10.5 | - | -1.6 | 1.3 | 7 | 0.3 | 37.8 % |
| 증권 | 102970 | - | 2.4 | -1.9 | 4.1 | 10.3 | 10.4 | -7.2 | - | 11.4 | - | - | - | 29.5 % |
| 우주항공 | 421320 | 5.8 | 10.7 | -7.8 | 3.2 | 10.2 | 10.8 | 0.4 | - | 5.7 | - | - | 2.6 | 41.6 % |
| 삼성그룹 | 102780 | -2.4 | 10.6 | -3.6 | - | 5.7 | 6.8 | 10.4 | 2.9 | 10.0 | 6.1 | - | -1.4 | 45.1 % |
| 웹툰&드라마 | 395150 | - | 6.9 | - | - | - | 10.8 | - | -5.2 | -1.2 | - | - | - | 11.3 % |
| 부동산 | 329200 | 2.9 | - | - | 1.2 | -1.1 | -1.5 | -1.2 | -0.7 | - | - | - | - | -0.4 % |
| 2026년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피레버리지 | 122630 | - | - | - | - | - | 0.0% | |||||||
| 코스피인버스 | 252670 | 0.8 | - | 11.9 | - | - | 12.7% | |||||||
| 코스닥레버리지 | 233740 | - | -3.9 | - | - | -7.4 | -11.3% | |||||||
| 코스닥인버스 | 251340 | - | - | -6.9 | - | -2.3 | -9.2% | |||||||
| 반도체 | 091160 | - | -2.9 | - | 10.1 | 20.7 | 27.9% | |||||||
| 자동차 | 091180 | 12.1 | 6.7 | - | - | 21.6 | 40.4% | |||||||
| K-로봇 | 445290 | 6.2 | -1.6 | - | 10.2 | 10.6 | 25.4% | |||||||
| 헬스케어 | 143860 | 1.4 | 1.1 | - | - | - | 2.5% | |||||||
| 미디어&엔터 | 228810 | - | -5.8 | - | - | - | -5.8% | |||||||
| 건설 | 117700 | 6.6 | 8.5 | - | 10.7 | -11.6 | 14.2% | |||||||
| K-방산 | 449450 | 11.1 | -1.9 | - | 5.4 | - | 14.6% | |||||||
| K-푸드 | 438900 | - | 5.2 | - | 2.2 | - | 7.4% | |||||||
| 여행&레저 | 228800 | - | - | - | - | - | 0.0% | |||||||
| K-신재생에너지 | 385510 | 5.4 | 6.8 | 4.1 | 10.2 | -9.7 | 16.8% | |||||||
| 철강 | 117680 | 7.2 | - | - | 2.4 | - | 9.6% | |||||||
| 운송 | 140710 | - | 9.1 | - | - | - | 9.1% | |||||||
| 원자력 | 442320 | 7.3 | 3.1 | - | - | - | 10.4% | |||||||
| 바이오 | 244580 | -4.8 | 0.7 | - | - | - | -4.1% | |||||||
| 2차전지 | 305720 | - | 2.1 | - | 10.1 | - | 12.2% | |||||||
| 게임 | 364990 | -1.8 | - | - | - | - | -1.8% | |||||||
| 화장품 | 228790 | - | -2.9 | - | 10.2 | - | 7.3% | |||||||
| 조선 | 466920 | 12.2 | 0.2 | - | - | - | 12.4% | |||||||
| 소프트웨어 | 157490 | 0.5 | - | - | -1.2 | - | -0.7% | |||||||
| 고배당주 | 161510 | 5.5 | - | - | -1.1 | - | 4.4% | |||||||
| 증권 | 102970 | 4.4 | - | - | - | -11.3 | -6.9% | |||||||
| 우주항공 | 421320 | - | -0.8 | 3.5 | 4.3 | - | 7.0% | |||||||
| 삼성그룹 | 102780 | 6.1 | 2.8 | - | 10.0 | 14.1 | 33.0% | |||||||
| 중공업 | 139230 | 6.8 | 4.9 | - | 10.3 | -8.6 | 13.4% | |||||||
| e커머스 | 322400 | -1.3 | - | - | -1.1 | - | -2.4% | |||||||
| 지주회사 | 307520 | 10.3 | - | - | - | - | 10.3% | |||||||
| K-POP | 475050 | - | -2.5 | - | - | - | -2.5% | |||||||
| 전력핵심설비 | 487240 | 3.8 | 4.2 | - | 15.2 | -10.6 | 8.0% | |||||||
| 전고체 | 0005D0 | - | 10.2 | - | 10.2 | -10.8 | 9.6% |
| 2026년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피레버리지 | 122630 | - | 0.00% | |||||||||||
| 코스피인버스 | 233740 | 0.8 | 0.80% | |||||||||||
| 코스닥레버리지 | 252670 | - | 0.00% | |||||||||||
| 코스닥인버스 | 251340 | - | 0.00% | |||||||||||
| 반도체 | 091160 | - | 0.00% | |||||||||||
| 자동차 | 091180 | 12.1 | 12.10% | |||||||||||
| K-로봇 | 445290 | 6.2 | 6.20% | |||||||||||
| 헬스케어 | 143860 | 1.4 | 1.40% | |||||||||||
| 미디어&엔터 | 228810 | - | 0.00% | |||||||||||
| 건설 | 117700 | 6.6 | 6.60% | |||||||||||
| K-방산 | 449450 | 11.1 | 11.10% | |||||||||||
| K-푸드 | 438900 | - | 0.00% | |||||||||||
| 여행&레저 | 228800 | - | 0.00% | |||||||||||
| K-신재생에너지 | 385510 | 5.4 | 5.40% | |||||||||||
| 철강 | 117680 | 7.2 | 7.20% | |||||||||||
| 운송 | 140710 | - | 0.00% | |||||||||||
| 원자력 | 442320 | 7.3 | 7.30% | |||||||||||
| 바이오 | 244580 | -4.8 | -4.80% | |||||||||||
| 2차전지 | 305720 | - | 0.00% | |||||||||||
| 게임 | 364990 | -1.8 | -1.80% | |||||||||||
| 화장품 | 228790 | - | 0.00% | |||||||||||
| 조선 | 466920 | 12.2 | 12.20% | |||||||||||
| 소프트웨어 | 157490 | 0.5 | 0.50% | |||||||||||
| 고배당주 | 161510 | 5.5 | 5.50% | |||||||||||
| 증권 | 102970 | 4.4 | 4.40% | |||||||||||
| 우주항공 | 421320 | - | 0.00% | |||||||||||
| 삼성그룹 | 102780 | 6.1 | 6.10% | |||||||||||
| 중공업 | 139230 | 6.8 | 6.80% | |||||||||||
| e커머스 | 322400 | -1.3 | -1.30% | |||||||||||
| 지주회사 | 307520 | 10.3 | 10.30% | |||||||||||
| K-POP | 475050 | - | 0.00% | |||||||||||
| 전력핵심설비 | 487240 | 3.8 | 3.80% | |||||||||||
| 전고체 | 0005D0 | - | 0.00% |
지난달 동학 개미 수익률
서학개미 투자 유니버스
| 2025년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 360750 | - | -2.1 | - | - | -1.2 | 2.1 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | 2.0 | - | -1.0 | 9.7 % |
| S&P500선물인버스 | 225030 | -0.2 | - | 0.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | -1.1 | -4.9 | 5.5 % |
| 나스닥100 | 133690 | - | -2.3 | - | - | -0.2 | 2.7 | 5.4 | 0.2 | 4.6 | 3.9 | - | -2.7 | 11.6 % |
| 나스닥100인버스 | 409810 | -0.4 | - | 0.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -2.6 | 7.3 % |
| 차이나CSI300 | 192090 | - | 0.2 | 0.3 | - | -2.6 | - | 5.6 | 10.0 | - | -2.7 | - | 0.3 | 13.8 % |
| 일본니케이225 | 241180 | - | - | - | - | -0.7 | - | -2.5 | 10.2 | 5.8 | 1.3 | - | - | 14.1 % |
| 인도니프티50 | 453870 | -2.6 | - | 11.6 | - | - | - | -1.1 | -1.1 | -2.2 | 3.4 | 1.1 | - | 9.1 % |
| 베트남 VN30 | 245710 | - | - | 1.4 | - | 3.2 | - | 10.7 | 10.4 | - | 5.1 | - | -2.1 | 28.6 % |
| 미국30년국채 | 453850 | - | -1.1 | - | -2.7 | - | - | - | -1.3 | - | - | - | - | -4.1 % |
| 미국달러선물 | 261250 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 2.1 | - | 5.1 | - | 7.5 % |
| KRX금현물 | 411060 | 4.1 | 1.7 | 6.6 | 2.6 | -3.9 | - | 2.1 | 10.1 | - | - | 1.8 | 25.1 % | |
| 글로벌비만치료제 | 476070 | - | - | - | -4.2 | - | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | - | - | -2.5 | -2.5 % |
| 미국양자컴퓨팅 | 498270 | - | - | - | 12.1 | 5.9 | 10.2 | - | 12.6 | 17.2 | - | - | - | 58.0 % |
| 미국AI전력핵심 | 487230 | - | - | - | 10.5 | 6.4 | 10.3 | - | 10.2 | 11.8 | - | - | -8.3 | 40.9 % |
| 미국빅테크TOP7 | 465580 | - | - | - | 5.8 | 3.5 | 10.4 | - | 4.1 | 0.2 | - | - | - | 22.1 % |
| 필라델피아반도체 | 381180 | 0.2 | - | - | - | 9.2 | 10.6 | 4.2 | 3.7 | 10.0 | - | - | -3.2 | 34.7 % |
| 차이나항셍테크 | 371160 | - | 10.6 | 2.5 | - | - | - | 0.2 | 4.1 | 10.2 | - | - | - | 27.6 % |
| 미국방산TOP10 | 494840 | - | - | - | 2.6 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | - | -2.4 | - | - | -1.1 | 18.4 % |
| 글로벌&로봇 | 471040 | - | - | - | 5.2 | 10.5 | 0.2 | -3.9 | 10.6 | 3.8 | -7.2 | -4.7 | - | 14.5 % |
| 엔비디아밸류체인 | 483320 | - | - | - | 10.8 | 11.5 | 7.2 | - | 10.6 | - | - | - | - | 40.1 % |
| 테슬라밸류체인 | 457480 | - | - | - | 10.6 | -10.3 | 1.2 | 10.6 | 14.8 | 1.7 | - | - | - | 28.6 % |
| 차이나전기차 | 371460 | - | - | - | -1.2 | - | 3.2 | 4.0 | 10.5 | -4.4 | - | - | - | 12.1 % |
| e커머스 | 322400 | - | - | - | -3.4 | 11.3 | - | - | 0.6 | - | - | - | -1.2 | 7.3 % |
| Ultra Pro | TQQQ | -3.8 | 1.9 | - | - | 20.4 | 9.2 | 7.6 | 1.1 | 9.5 | 2.3 | - | -2.6 | 45.6 % |
| Ultra Pro Short | SQQQ | - | - | 20.2 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 41.3 % |
| 비트코인X3 | BITU | -16.5 | - | - | 8.2 | 3.2 | 0.6 | 20.3 | - | - | -8.4 | - | - | 15.8 % |
| 비트코인 인버스X3 | SBIT | - | - | 20.2 | 20.9 | - | - | - | - | - | -5.5 | 20.2 | - | 61.3 % |
| 2026년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 360750 | -0.4 | - | - | - | - | -0.4 % | |||||||
| S&P500선물인버스 | 225030 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 나스닥100 | 133690 | -1.4 | - | - | - | - | -1.4 % | |||||||
| 나스닥100인버스 | 409810 | - | - | 7.5 | - | - | 7.5% | |||||||
| 차이나CSI300 | 192090 | 0.4 | - | - | - | - | 0.4 % | |||||||
| 일본니케이225 | 241180 | 1.8 | 0.8 | - | - | - | 2.6 % | |||||||
| 인도니프티50 | 453870 | - | 1.2 | - | - | - | 1.2% | |||||||
| 베트남 VN30 | 245710 | 3.8 | - | - | - | - | 3.8 % | |||||||
| 미국30년국채 | 453850 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 미국달러선물 | 261250 | 0.7 | - | - | -2.1 | - | -1.4 % | |||||||
| KRX금현물 | 411060 | 1.2 | - | - | - | - | 1.2 % | |||||||
| 글로벌비만치료제 | 476070 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 미국양자컴퓨팅 | 498270 | - | - | - | 13.2 | - | 13.2% | |||||||
| 미국AI전력핵심 | 487230 | -0.8 | - | - | - | 1.1 | 0.3 % | |||||||
| 미국빅테크TOP7 | 465580 | -2.8 | - | - | 10.1 | - | 7.3 % | |||||||
| 필라델피아반도체 | 381180 | 6.8 | -5.5 | - | 10.2 | 7.4 | 18.9 % | |||||||
| 차이나항셍테크 | 371160 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 % | |||||||
| 미국방산TOP10 | 494840 | 12.2 | - | - | - | - | 12.2 % | |||||||
| 글로벌&로봇 | 471040 | 10.1 | -7.7 | - | 10.3 | - | 12.7 % | |||||||
| 엔비디아밸류체인 | 483320 | 10.0 | -7.3 | - | 12.3 | - | 15.0 % | |||||||
| 테슬라밸류체인 | 457480 | - | - | - | - | 5.6 | 5.6% | |||||||
| 구글밸류체인 | 483340 | 12.3 | - | - | - | 3.3 | 15.6 % | |||||||
| 애플밸류체인 | 483420 | - | -0.4 | - | 10.0 | - | 9.6% | |||||||
| 마이크로소프트밸류체인 | 483330 | - | - | - | 11.2 | 2.5 | 13.7% | |||||||
| TSMC밸류체인 | 453950 | 11.2 | -5.9 | - | - | - | 5.3 % | |||||||
| 팔란티어밸류체인 | 0039D0 | - | - | -2.4 | 10.3 | - | 7.9% | |||||||
| 브로드컴밸류체인 | 0051A0 | - | -6.4 | - | 10.1 | - | 3.7% |
| 2025년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 360750 | -0.4 | -0.4 % | |||||||||||
| S&P500선물인버스 | 225030 | - | ||||||||||||
| 나스닥100 | 133690 | -1.4 | -1.4 % | |||||||||||
| 나스닥100인버스 | 409810 | - | ||||||||||||
| 차이나CSI300 | 192090 | 0.4 | 0.4 % | |||||||||||
| 일본니케이225 | 241180 | 1.8 | 1.8 % | |||||||||||
| 인도니프티50 | 453870 | - | ||||||||||||
| 베트남 VN30 | 245710 | 3.8 | 3.8 % | |||||||||||
| 미국30년국채 | 453850 | - | ||||||||||||
| 미국달러선물 | 261250 | 0.7 | 0.7 % | |||||||||||
| KRX금현물 | 411060 | 1.2 | 1.2 % | |||||||||||
| 글로벌비만치료제 | 476070 | - | ||||||||||||
| 미국양자컴퓨팅 | 498270 | - | ||||||||||||
| 미국AI전력핵심 | 487230 | -0.8 | -0.8 % | |||||||||||
| 미국빅테크TOP7 | 465580 | -2.8 | -2.8 % | |||||||||||
| 필라델피아반도체 | 381180 | 6.8 | 6.8 % | |||||||||||
| 차이나항셍테크 | 371160 | 0.2 | 0.2 % | |||||||||||
| 미국방산TOP10 | 494840 | 12.2 | 12.2 % | |||||||||||
| 글로벌&로봇 | 471040 | 10.1 | 10.1 % | |||||||||||
| 엔비디아밸류체인 | 483320 | 10.0 | 10.0 % | |||||||||||
| 테슬라밸류체인 | 457480 | - | ||||||||||||
| 구글밸류체인 | 483340 | 12.3 | 12.3 % | |||||||||||
| 애플밸류체인 | 483420 | - | ||||||||||||
| 마이크로소프트밸류체인 | 483330 | - | ||||||||||||
| TSMC밸류체인 | 453950 | 11.2 | 11.2 % | |||||||||||
| 팔란티어밸류체인 | 0039D0 | - | ||||||||||||
| 브로드컴밸류체인 | 0051A0 | - |
지난달 서학 개미 수익률
고점에서 저점(Peak-to-Valley)을 한 자릿수로 줄이고 수익을 두 자릿수로 달성
각 산업군에 동일 투자비중 배분함 리스크를 세분화하여 MDD를 -10% 이내로 관리, 하방경직성 강화
헷징(Hedging) 전략으로 코스피, 코스닥 인버스 ETF를 활용
VKOSPI와 VIX 시그널이 발생할 경우, 섹터별 주식 투자 비중 축소, 손실 방어
월간 리밸런싱을 통해 포트폴리오의 균형과 안정성 확보
변동성이 낮은 자산과 성장 자산을 혼합하여 포트폴리오를 구성
브로든투자자문은 이런 불안을 줄이고, 글로벌 매크로 전략 기반의 ETF 포트폴리오와
최적화된 리밸런싱으로 위험을 관리하며 안정적인 수익을 추구합니다.
최대 낙폭 (Maximum DrawDown, MDD) :
포트폴리오 가치가 최고점에서 최저점까지 경험한 최대 손실 비율을 의미합니다. 예를 들어, 가치가 100에서 83으로 떨어지면 MDD는 -17%입니다. 이는 투자자의 심리적 안정성을 높이고 자산 회복을 용이하게 하며, 전략의 안정성을 평가하는 지표입니다.
MDD를 너무 엄격히 관리하면 과도한 손절매가 발생할 수 있고, 반대로 느슨하게 하면 손실 불안이 증가할 수 있습니다. 고점에서 저점(Peak-to-Valley)을 한 자릿수로 줄이고 수익을 두 자릿수로 달성하려면 상당한 시간과 노력이 요구됩니다.
샤프 비율 (Sharpe Ratio) :
샤프 비율의 가장 큰 장점은 공정한 비교가 가능하다는 점입니다. 단순히 수익률만 비교하면 변동성이 큰 자산이 더 좋아 보일 수 있지만, 샤프 비율은 위험까지 반영하기 때문에 균형 잡힌 평가가 가능합니다. 위험 대비 수익성을 측정하는 지표로, (투자 수익률 – 무위험 수익률) / 수익률 변동성으로 계산됩니다.
이익 팩터 (Profit Factor) :
투자 전략이 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 보여주는 지표입니다. 총 이익을 총 손실로 나눈 비율로, 전략의 수익성과 효율성을 평가합니다. 값이 1 이상이면 수익을 내는 전략이며, 1.75 이상은 안정적, 2 이상은 우수합니다. 예를 들어, 총 이익 200만 원과 총 손실 100만 원이라면 이익 팩터는 2입니다.
회복력 팩터 (Recovery Factor) :
전략이 최대 손실을 얼마나 효율적으로 극복했는지를 평가하는 지표입니다. 순이익을 MDD로 나눈 값으로, 손실 후 자산 회복 능력을 측정합니다. 예를 들어, 순이익 50만 원과 MDD 10%라면 값은 5입니다. 값이 높을수록 손실 후 빠른 회복이 가능하며, 변동성 큰 시장에서 전략의 지속 가능성을 평가하는 데 중요합니다.
| 지표 | 의미 | 계산식 | 최소 목표값 | 투자자 메모 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum DrawDown | 최대 손실 비율 | (최고점-최저점) / 최고점 X 100 | -10% 이내 | 심리적, 재무적 안정성 확보 필요 |
| MaximumSharpe Ratio | 위험 대비 수익성 평가 | (투자수익률-무위험 수익률) / 변동성 | 1 이상 | 심리적위험 대비 충분한 보상 확인 |
| MaximumProfit Factor | 수익성 및 효율성 | 총 이익 / 총 손실 | 2 이상 | 심리적백테스트나 실전 적용시 중요 |
브로든투자자문의 동학개미와 서학개미 전략은 MDD(-2.9%~-3.7%), 샤프 비율(10 이상), 이익 팩터(13~18)에서 모두 우수한 성과를 보입니다. 이는 글로벌 매크로 전략, ETF 포트폴리오, 리밸런싱 기법을 통해 리스크를 효과적으로 관리하며 안정적 수익을 추구하는 데 성공했음을 의미합니다.
| 상품 | Maximum DrawDown | Sharpe Ratio | Profit Factor |
|---|---|---|---|
| 동학개미 | -2.9 | 2.7 | 3.3 |
| 서학개미 | -3.7 | 2.5 | 2.8 |