고객이 자산을 직접 관리할 수 있도록 지원하는 자문 중심의 투자 서비스입니다. 브로든투자자문은 고객의 자산을 직접 수탁하거나 운용하지 않으며, 고객이 본인의 계좌와 자금을 직접 보유하고 최종적인 의사결정권을 갖도록 돕습니다.
수익률 투자의 핵심은 타이밍이 아니라 장기적인 복리 효과입니다. 테마주나 고위험 종목 투자에서는 일시적인 타이밍이 중요할 수 있지만, 장기적으로는 복리의 마법이 수익을 결정합니다. 브로든투자자문은 ETF를 통해 시장 리스크를 최소화하고, 꾸준한 성과를 만들어 나갈 수 있도록 도와드립니다.
| 상품 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동학개미 | 4.3 | 5.9 | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.5 | 6.6 | -2.9 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 46.8% | 월별/합계 |
| 4.3 | 10.4 | 13.5 | 19.0 | 26.4 | 38.4 | 47.5 | 43.2 | 49.5 | 56.3 | 56.9 | 57.3 | 57.3% | 복리/합계 | |
| 서학개미 | -2.8 | 3.2 | 6.8 | 14.3 | 8.9 | 6.5 | 7.8 | 4.7 | 6.8 | 2.1 | 2.3 | -3.7 | 56.9% | 월별/합계 |
| -2.8 | 0.3 | 7.1 | 22.5 | 33.4 | 42.0 | 53.1 | 60.3 | 71.2 | 74.8 | 78.8 | 72.2 | 72.2% | 복리/합계 |
| 상품 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동학개미 | 7.4 | 4.6 | 12.0% | 월별/합계 | ||||||||||
| 7.4 | 12.3 | 12.3% | 복리/합계 | |||||||||||
| 서학개미 | 6.8 | -3.1 | 3.7% | 월별/합계 | ||||||||||
| 6.8 | 3.5 | 3.5% | 복리/합계 |
매월 한 달 동안, 동학개미와 서학개미의 추천 주 적중률은 평균 80% 이상으로 기록하고 있습니다. 이러한 성과는 알고리즘이 시장의 모멘텀 신호를 기반으로 위험 노출을 효과적으로 관리하고, 상승 가능성이 높은 섹터에 선별적으로 투자함으로써 불필요한 거래와 손실을 최소화한 결과입니다.
| 2025 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동학개미 | 83.3 | 78,6 | 67.8 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 78.6 | 65.5 | 78.5 | 89.6 | 89.6 | 75.8 | 81.2 % | |
| 서학개미 | 70.5 | 82.3 | 100 | 94.1 | 77.8 | 92.6 | 92.6 | 85.1 | 96.2 | 81.4 | 88.8 | 59.2 | 85.0 % |
| 2026 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동학개미 | 90.6 | 78.8 | 84.7 % | |||||||||||
| 서학개미 | 87.1 | 78.6 | 82.8 % |
동학개미 투자 유니버스
| 2025년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피레버리지 | 122630 | 2.2 | 10.5 | -5.1 | - | 10.7 | 11.2 | 8.3 | - | 10.0 | - | - | - | 47.8 % |
| 코스피인버스 | 252670 | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - | - | - | -2.9 | - | 7.9 % |
| 코스닥레버리지 | 233740 | 10.3 | 10.8 | - | -2.8 | 2.2 | 10.4 | 10.6 | - | 11.2 | 10.1 | - | - | 62.8 % |
| 코스닥인버스 | 251340 | - | - | 6.5 | -6.3 | - | - | - | - | - | - | -4.6 | -1.4 | -5.8 % |
| 반도체 | 091160 | 10.9 | -5.5 | -5.2 | - | 4.2 | 10.2 | -1.6 | -0.7 | 10.2 | - | -5.4 | - | 17.1 % |
| 자동차 | 091180 | 3.6 | - | -0.1 | - | - | 5.5 | 10.2 | 3.6 | -4.3 | - | - | 6.4 | 24.9 % |
| K-로봇 | 445290 | 9.8 | 0.3 | - | 0.2 | 4.7 | 10.5 | - | - | 10.1 | 7.5 | - | 4.1 | 47.2 % |
| 헬스케어 | 143860 | 3.3 | 1.6 | -3.8 | -1.6 | -0.7 | -1.4 | 10.9 | - | 0.2 | -2.3 | 10.2 | - | 16.4 % |
| 미디어&엔터 | 228810 | - | 10.5 | - | - | 10.2 | 5.3 | - | -3.2 | - | - | - | 2.8 | 25.6 % |
| 건설 | 117700 | 3.5 | 10.6 | - | 4.5 | 10.1 | 10.8 | - | - | - | 6.4 | - | 0.6 | 46.5 % |
| K-방산 | 449450 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 3.7 | 10.6 | 10.6 | 5.6 | - | 9.2 | -0.3 | - | -0.2 | 70.7 % |
| K-푸드 | 438900 | - | 10.6 | 11.3 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | -2.3 | - | -2.2 | - | - | - | 20.3 % |
| 여행&레저 | 228800 | 3.5 | - | - | - | 4.8 | 10.1 | -1.3 | -4.4 | -2.3 | - | - | -1.3 | 9.1 % |
| K-신재생에너지 | 385510 | 10.4 | -0.5 | - | 8.2 | 11.1 | 10.2 | 3.8 | -5.8 | 0.2 | 12.2 | - | -6.3 | 43.5 % |
| 철강 | 117680 | - | 0.6 | 10.6 | - | - | 10.2 | 10.6 | - | - | - | - | 12.6 | 44.6 % |
| 운송 | 140710 | 5.3 | - | -0.7 | - | 10.1 | 0.5 | 1.4 | -1.5 | -3.8 | - | - | 0.3 | 11.6 % |
| 원자력 | 442320 | 10.6 | - | - | 8.2 | 10.8 | 10.7 | 1.6 | -10.3 | 10.3 | 10.2 | - | -6.2 | 45.9 % |
| 바이오 | 244580 | -1.9 | 2.1 | -4.5 | 4.9 | -0.1 | -1.8 | 4.1 | - | 10.1 | - | 7.7 | -3.9 | 16.7 % |
| 2차전지 | 305720 | - | -1.7 | - | - | - | 3.5 | 10.8 | -4.2 | - | 7.8 | - | - | 16.2 % |
| 게임 | 364990 | - | -5.3 | - | - | 4.2 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | 9.7 % |
| 화장품 | 228790 | -1.4 | 4.7 | 4.6 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | -4.5 | -9.9 | - | - | - | - | 13.7 % |
| 조선 | 466920 | 10.8 | 11.6 | 0.3 | 10.7 | 5.2 | 10.5 | 8.6 | 5.9 | -1.8 | 16.2 | - | - | 78.0 % |
| 소프트웨어 | 157490 | - | -3.2 | - | - | - | 10.8 | - | - | 1.6 | -1.7 | - | - | 7.5 % |
| 고배당주 | 161510 | - | -1.2 | - | 3.7 | 10.7 | 7.1 | 10.5 | - | -1.6 | 1.3 | 7 | 0.3 | 37.8 % |
| 증권 | 102970 | - | 2.4 | -1.9 | 4.1 | 10.3 | 10.4 | -7.2 | - | 11.4 | - | - | - | 29.5 % |
| 우주항공 | 421320 | 5.8 | 10.7 | -7.8 | 3.2 | 10.2 | 10.8 | 0.4 | - | 5.7 | - | - | 2.6 | 41.6 % |
| 삼성그룹 | 102780 | -2.4 | 10.6 | -3.6 | - | 5.7 | 6.8 | 10.4 | 2.9 | 10.0 | 6.1 | - | -1.4 | 45.1 % |
| 웹툰&드라마 | 395150 | - | 6.9 | - | - | - | 10.8 | - | -5.2 | -1.2 | - | - | - | 11.3 % |
| 부동산 | 329200 | 2.9 | - | - | 1.2 | -1.1 | -1.5 | -1.2 | -0.7 | - | - | - | - | -0.4 % |
| 2026년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피레버리지 | 122630 | - | - | 0.0% | ||||||||||
| 코스피인버스 | 252670 | 0.8 | - | 0.8% | ||||||||||
| 코스닥레버리지 | 233740 | - | -3.9 | -3.9% | ||||||||||
| 코스닥인버스 | 251340 | - | - | 0.0% | ||||||||||
| 반도체 | 091160 | - | -2.9 | -2.9% | ||||||||||
| 자동차 | 091180 | 12.1 | 6.7 | 18.8% | ||||||||||
| K-로봇 | 445290 | 6.2 | -1.6 | 4.6% | ||||||||||
| 헬스케어 | 143860 | 1.4 | 1.1 | 2.5% | ||||||||||
| 미디어&엔터 | 228810 | - | -5.8 | -5.8% | ||||||||||
| 건설 | 117700 | 6.6 | 8.5 | 15.1% | ||||||||||
| K-방산 | 449450 | 11.1 | -1.9 | 9.2% | ||||||||||
| K-푸드 | 438900 | - | 5.2 | 5.2% | ||||||||||
| 여행&레저 | 228800 | - | - | 0.0% | ||||||||||
| K-신재생에너지 | 385510 | 5.4 | 6.8 | 12.2% | ||||||||||
| 철강 | 117680 | 7.2 | - | 7.2% | ||||||||||
| 운송 | 140710 | - | 9.1 | 9.1% | ||||||||||
| 원자력 | 442320 | 7.3 | 3.1 | 10.4% | ||||||||||
| 바이오 | 244580 | -4.8 | 0.7 | -4.1% | ||||||||||
| 2차전지 | 305720 | - | 2.1 | 2.1% | ||||||||||
| 게임 | 364990 | -1.8 | - | -1.8% | ||||||||||
| 화장품 | 228790 | - | -2.9 | -2.9% | ||||||||||
| 조선 | 466920 | 12.2 | 0.2 | 12.4% | ||||||||||
| 소프트웨어 | 157490 | 0.5 | - | 0.5% | ||||||||||
| 고배당주 | 161510 | 5.5 | - | 5.5% | ||||||||||
| 증권 | 102970 | 4.4 | - | 4.4% | ||||||||||
| 우주항공 | 421320 | - | -0.8 | -0.8% | ||||||||||
| 삼성그룹 | 102780 | 6.1 | 2.8 | 8.9% | ||||||||||
| 중공업 | 139230 | 6.8 | 4.9 | 11.7% | ||||||||||
| e커머스 | 322400 | -1.3 | - | -1.3% | ||||||||||
| 지주회사 | 307520 | 10.3 | - | 10.3% | ||||||||||
| K-POP | 475050 | - | -2.5 | -2.5% | ||||||||||
| 전력핵심설비 | 487240 | 3.8 | 4.2 | 8.0% | ||||||||||
| 전고체 | 0005D0 | - | 10.2 | 10.2% |
| 2026년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피레버리지 | 122630 | - | 0.00% | |||||||||||
| 코스피인버스 | 233740 | 0.8 | 0.80% | |||||||||||
| 코스닥레버리지 | 252670 | - | 0.00% | |||||||||||
| 코스닥인버스 | 251340 | - | 0.00% | |||||||||||
| 반도체 | 091160 | - | 0.00% | |||||||||||
| 자동차 | 091180 | 12.1 | 12.10% | |||||||||||
| K-로봇 | 445290 | 6.2 | 6.20% | |||||||||||
| 헬스케어 | 143860 | 1.4 | 1.40% | |||||||||||
| 미디어&엔터 | 228810 | - | 0.00% | |||||||||||
| 건설 | 117700 | 6.6 | 6.60% | |||||||||||
| K-방산 | 449450 | 11.1 | 11.10% | |||||||||||
| K-푸드 | 438900 | - | 0.00% | |||||||||||
| 여행&레저 | 228800 | - | 0.00% | |||||||||||
| K-신재생에너지 | 385510 | 5.4 | 5.40% | |||||||||||
| 철강 | 117680 | 7.2 | 7.20% | |||||||||||
| 운송 | 140710 | - | 0.00% | |||||||||||
| 원자력 | 442320 | 7.3 | 7.30% | |||||||||||
| 바이오 | 244580 | -4.8 | -4.80% | |||||||||||
| 2차전지 | 305720 | - | 0.00% | |||||||||||
| 게임 | 364990 | -1.8 | -1.80% | |||||||||||
| 화장품 | 228790 | - | 0.00% | |||||||||||
| 조선 | 466920 | 12.2 | 12.20% | |||||||||||
| 소프트웨어 | 157490 | 0.5 | 0.50% | |||||||||||
| 고배당주 | 161510 | 5.5 | 5.50% | |||||||||||
| 증권 | 102970 | 4.4 | 4.40% | |||||||||||
| 우주항공 | 421320 | - | 0.00% | |||||||||||
| 삼성그룹 | 102780 | 6.1 | 6.10% | |||||||||||
| 중공업 | 139230 | 6.8 | 6.80% | |||||||||||
| e커머스 | 322400 | -1.3 | -1.30% | |||||||||||
| 지주회사 | 307520 | 10.3 | 10.30% | |||||||||||
| K-POP | 475050 | - | 0.00% | |||||||||||
| 전력핵심설비 | 487240 | 3.8 | 3.80% | |||||||||||
| 전고체 | 0005D0 | - | 0.00% |
지난달 동학 개미 수익률
서학개미 투자 유니버스
| 2025년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 360750 | - | -2.1 | - | - | -1.2 | 2.1 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | 2.0 | - | -1.0 | 9.7 % |
| S&P500선물인버스 | 225030 | -0.2 | - | 0.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | -1.1 | -4.9 | 5.5 % |
| 나스닥100 | 133690 | - | -2.3 | - | - | -0.2 | 2.7 | 5.4 | 0.2 | 4.6 | 3.9 | - | -2.7 | 11.6 % |
| 나스닥100인버스 | 409810 | -0.4 | - | 0.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -2.6 | 7.3 % |
| 차이나CSI300 | 192090 | - | 0.2 | 0.3 | - | -2.6 | - | 5.6 | 10.0 | - | -2.7 | - | 0.3 | 13.8 % |
| 일본니케이225 | 241180 | - | - | - | - | -0.7 | - | -2.5 | 10.2 | 5.8 | 1.3 | - | - | 14.1 % |
| 인도니프티50 | 453870 | -2.6 | - | 11.6 | - | - | - | -1.1 | -1.1 | -2.2 | 3.4 | 1.1 | - | 9.1 % |
| 베트남 VN30 | 245710 | - | - | 1.4 | - | 3.2 | - | 10.7 | 10.4 | - | 5.1 | - | -2.1 | 28.6 % |
| 미국30년국채 | 453850 | - | -1.1 | - | -2.7 | - | - | - | -1.3 | - | - | - | - | -4.1 % |
| 미국달러선물 | 261250 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 2.1 | - | 5.1 | - | 7.5 % |
| KRX금현물 | 411060 | 4.1 | 1.7 | 6.6 | 2.6 | -3.9 | - | 2.1 | 10.1 | - | - | 1.8 | 25.1 % | |
| 글로벌비만치료제 | 476070 | - | - | - | -4.2 | - | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | - | - | -2.5 | -2.5 % |
| 미국양자컴퓨팅 | 498270 | - | - | - | 12.1 | 5.9 | 10.2 | - | 12.6 | 17.2 | - | - | - | 58.0 % |
| 미국AI전력핵심 | 487230 | - | - | - | 10.5 | 6.4 | 10.3 | - | 10.2 | 11.8 | - | - | -8.3 | 40.9 % |
| 미국빅테크TOP7 | 465580 | - | - | - | 5.8 | 3.5 | 10.4 | - | 4.1 | 0.2 | - | - | - | 22.1 % |
| 필라델피아반도체 | 381180 | 0.2 | - | - | - | 9.2 | 10.6 | 4.2 | 3.7 | 10.0 | - | - | -3.2 | 34.7 % |
| 차이나항셍테크 | 371160 | - | 10.6 | 2.5 | - | - | - | 0.2 | 4.1 | 10.2 | - | - | - | 27.6 % |
| 미국방산TOP10 | 494840 | - | - | - | 2.6 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | - | -2.4 | - | - | -1.1 | 18.4 % |
| 글로벌&로봇 | 471040 | - | - | - | 5.2 | 10.5 | 0.2 | -3.9 | 10.6 | 3.8 | -7.2 | -4.7 | - | 14.5 % |
| 엔비디아밸류체인 | 483320 | - | - | - | 10.8 | 11.5 | 7.2 | - | 10.6 | - | - | - | - | 40.1 % |
| 테슬라밸류체인 | 457480 | - | - | - | 10.6 | -10.3 | 1.2 | 10.6 | 14.8 | 1.7 | - | - | - | 28.6 % |
| 차이나전기차 | 371460 | - | - | - | -1.2 | - | 3.2 | 4.0 | 10.5 | -4.4 | - | - | - | 12.1 % |
| e커머스 | 322400 | - | - | - | -3.4 | 11.3 | - | - | 0.6 | - | - | - | -1.2 | 7.3 % |
| Ultra Pro | TQQQ | -3.8 | 1.9 | - | - | 20.4 | 9.2 | 7.6 | 1.1 | 9.5 | 2.3 | - | -2.6 | 45.6 % |
| Ultra Pro Short | SQQQ | - | - | 20.2 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 41.3 % |
| 비트코인X3 | BITU | -16.5 | - | - | 8.2 | 3.2 | 0.6 | 20.3 | - | - | -8.4 | - | - | 15.8 % |
| 비트코인 인버스X3 | SBIT | - | - | 20.2 | 20.9 | - | - | - | - | - | -5.5 | 20.2 | - | 61.3 % |
| 2026년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 360750 | -0.4 | - | -0.4 % | ||||||||||
| S&P500선물인버스 | 225030 | - | - | - | ||||||||||
| 나스닥100 | 133690 | -1.4 | - | -1.4 % | ||||||||||
| 나스닥100인버스 | 409810 | - | - | - | ||||||||||
| 차이나CSI300 | 192090 | 0.4 | - | 0.4 % | ||||||||||
| 일본니케이225 | 241180 | 1.8 | 0.8 | 2.6 % | ||||||||||
| 인도니프티50 | 453870 | - | 1.2 | 1.2% | ||||||||||
| 베트남 VN30 | 245710 | 3.8 | - | 3.8 % | ||||||||||
| 미국30년국채 | 453850 | - | - | - | ||||||||||
| 미국달러선물 | 261250 | 0.7 | - | 0.7 % | ||||||||||
| KRX금현물 | 411060 | 1.2 | - | 1.2 % | ||||||||||
| 글로벌비만치료제 | 476070 | - | - | - | ||||||||||
| 미국양자컴퓨팅 | 498270 | - | - | - | ||||||||||
| 미국AI전력핵심 | 487230 | -0.8 | - | -0.8 % | ||||||||||
| 미국빅테크TOP7 | 465580 | -2.8 | - | -2.8 % | ||||||||||
| 필라델피아반도체 | 381180 | 6.8 | -5.5 | 1.3 % | ||||||||||
| 차이나항셍테크 | 371160 | 0.2 | - | 0.2 % | ||||||||||
| 미국방산TOP10 | 494840 | 12.2 | - | 12.2 % | ||||||||||
| 글로벌&로봇 | 471040 | 10.1 | -7.7 | 2.4 % | ||||||||||
| 엔비디아밸류체인 | 483320 | 10.0 | -7.3 | 2.7 % | ||||||||||
| 테슬라밸류체인 | 457480 | - | - | - | ||||||||||
| 구글밸류체인 | 483340 | 12.3 | - | 12.3 % | ||||||||||
| 애플밸류체인 | 483420 | - | -0.4 | -0.4% | ||||||||||
| 마이크로소프트밸류체인 | 483330 | - | - | - | ||||||||||
| TSMC밸류체인 | 453950 | 11.2 | -5.9 | 5.3 % | ||||||||||
| 팔란티어밸류체인 | 0039D0 | - | - | - | ||||||||||
| 브로드컴밸류체인 | 0051A0 | - | -6.4 | -6.4% |
| 2025년 | 코드 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 360750 | -0.4 | -0.4 % | |||||||||||
| S&P500선물인버스 | 225030 | - | ||||||||||||
| 나스닥100 | 133690 | -1.4 | -1.4 % | |||||||||||
| 나스닥100인버스 | 409810 | - | ||||||||||||
| 차이나CSI300 | 192090 | 0.4 | 0.4 % | |||||||||||
| 일본니케이225 | 241180 | 1.8 | 1.8 % | |||||||||||
| 인도니프티50 | 453870 | - | ||||||||||||
| 베트남 VN30 | 245710 | 3.8 | 3.8 % | |||||||||||
| 미국30년국채 | 453850 | - | ||||||||||||
| 미국달러선물 | 261250 | 0.7 | 0.7 % | |||||||||||
| KRX금현물 | 411060 | 1.2 | 1.2 % | |||||||||||
| 글로벌비만치료제 | 476070 | - | ||||||||||||
| 미국양자컴퓨팅 | 498270 | - | ||||||||||||
| 미국AI전력핵심 | 487230 | -0.8 | -0.8 % | |||||||||||
| 미국빅테크TOP7 | 465580 | -2.8 | -2.8 % | |||||||||||
| 필라델피아반도체 | 381180 | 6.8 | 6.8 % | |||||||||||
| 차이나항셍테크 | 371160 | 0.2 | 0.2 % | |||||||||||
| 미국방산TOP10 | 494840 | 12.2 | 12.2 % | |||||||||||
| 글로벌&로봇 | 471040 | 10.1 | 10.1 % | |||||||||||
| 엔비디아밸류체인 | 483320 | 10.0 | 10.0 % | |||||||||||
| 테슬라밸류체인 | 457480 | - | ||||||||||||
| 구글밸류체인 | 483340 | 12.3 | 12.3 % | |||||||||||
| 애플밸류체인 | 483420 | - | ||||||||||||
| 마이크로소프트밸류체인 | 483330 | - | ||||||||||||
| TSMC밸류체인 | 453950 | 11.2 | 11.2 % | |||||||||||
| 팔란티어밸류체인 | 0039D0 | - | ||||||||||||
| 브로드컴밸류체인 | 0051A0 | - |
지난달 서학 개미 수익률
최대 낙폭(Maximum Drawdown, MDD)은 투자 포트폴리오의 최고점에서 최저점까지의 최대 손실 비율을 의미합니다. 이는 투자 성공의 핵심 요소로, 투자자가 고점에서 저점에서의 손실을 -10% 이내로 줄이고, 수익은 두 자릿수로 달성하는 것을 목표로 합니다. MDD를 관리함으로써 투자자는 리스크를 효과적으로 통제하고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
고점에서 저점(Peak-to-Valley)을 한 자릿수로 줄이고 수익을 두 자릿수로 달성
각 산업군에 동일 투자비중 배분함 리스크를 세분화하여 MDD를 -10% 이내로 관리, 하방경직성 강화
헷징(Hedging) 전략으로 코스피, 코스닥 인버스 ETF를 활용
VKOSPI와 VIX 시그널이 발생할 경우, 섹터별 주식 투자 비중 축소, 손실 방어
월간 리밸런싱을 통해 포트폴리오의 균형과 안정성 확보
변동성이 낮은 자산과 성장 자산을 혼합하여 포트폴리오를 구성
최대 낙폭 (Maximum DrawDown, MDD) :
포트폴리오 가치가 최고점에서 최저점까지 경험한 최대 손실 비율을 의미합니다. 예를 들어, 가치가 100에서 83으로 떨어지면 MDD는 -17%입니다. 이는 투자자의 심리적 안정성을 높이고 자산 회복을 용이하게 하며, 전략의 안정성을 평가하는 지표입니다.
MDD를 너무 엄격히 관리하면 과도한 손절매가 발생할 수 있고, 반대로 느슨하게 하면 손실 불안이 증가할 수 있습니다. 고점에서 저점(Peak-to-Valley)을 한 자릿수로 줄이고 수익을 두 자릿수로 달성하려면 상당한 시간과 노력이 요구됩니다.
샤프 비율 (Sharpe Ratio) :
샤프 비율의 가장 큰 장점은 공정한 비교가 가능하다는 점입니다. 단순히 수익률만 비교하면 변동성이 큰 자산이 더 좋아 보일 수 있지만, 샤프 비율은 위험까지 반영하기 때문에 균형 잡힌 평가가 가능합니다. 위험 대비 수익성을 측정하는 지표로, (투자 수익률 – 무위험 수익률) / 수익률 변동성으로 계산됩니다.
이익 팩터 (Profit Factor) :
투자 전략이 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 보여주는 지표입니다. 총 이익을 총 손실로 나눈 비율로, 전략의 수익성과 효율성을 평가합니다. 값이 1 이상이면 수익을 내는 전략이며, 1.75 이상은 안정적, 2 이상은 우수합니다. 예를 들어, 총 이익 200만 원과 총 손실 100만 원이라면 이익 팩터는 2입니다.
회복력 팩터 (Recovery Factor) :
전략이 최대 손실을 얼마나 효율적으로 극복했는지를 평가하는 지표입니다. 순이익을 MDD로 나눈 값으로, 손실 후 자산 회복 능력을 측정합니다. 예를 들어, 순이익 50만 원과 MDD 10%라면 값은 5입니다. 값이 높을수록 손실 후 빠른 회복이 가능하며, 변동성 큰 시장에서 전략의 지속 가능성을 평가하는 데 중요합니다.
| 지표 | 의미 | 계산식 | 최소 목표값 | 투자자 메모 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum DrawDown | 최대 손실 비율 | (최고점-최저점) / 최고점 X 100 | -10% 이내 | 심리적, 재무적 안정성 확보 필요 |
| MaximumSharpe Ratio | 위험 대비 수익성 평가 | (투자수익률-무위험 수익률) / 변동성 | 1 이상 | 심리적위험 대비 충분한 보상 확인 |
| MaximumProfit Factor | 수익성 및 효율성 | 총 이익 / 총 손실 | 2 이상 | 심리적백테스트나 실전 적용시 중요 |
브로든투자자문은 MDD, 샤프 비율, 이익 팩터를 핵심 지표로 활용하여 투자 전략의 안정성과 효율성을 관리합니다.
브로든투자자문의 동학개미와 서학개미 전략은 MDD(-2.9%~-3.7%), 샤프 비율(10 이상), 이익 팩터(13~18)에서 모두 우수한 성과를 보입니다. 이는 글로벌 매크로 전략, ETF 포트폴리오, 리밸런싱 기법을 통해 리스크를 효과적으로 관리하며 안정적 수익을 추구하는 데 성공했음을 의미합니다.
| 상품 | Maximum DrawDown | Sharpe Ratio | Profit Factor |
|---|---|---|---|
| 동학개미 | -2.9 | 10.26 | 13.83 |
| 서학개미 | -3.7 | 10.44 | 18.64 |
글로벌 경제는 꾸준히 성장하며, 세계 GDP 역시 끊임없이 증가하고 있습니다. 이러한 경제 성장의 흐름에 맞춘 투자 전략은 자산 가치를 극대화하는 열쇠입니다.
인버스 ETF를 활용한 하방경직성
포트폴리오 운용 중 시장이 하락세로 전환되면, 섹터 ETF의 익절(이익 실현) 또는 손절(손실 최소화)을 진행하고, 인덱스 인버스 ETF에 대한 매수 시그널을 반영합니다.
시장 하락 시 인버스 ETF를 전략적으로 활용하여 투자자의 자산을 보호하고, 하락장에서도 수익 기회를 창출합니다. 인버스 ETF는 주식시장 또는 특정 자산 코스피, 코스닥이 하락할 때 반대로 가치가 상승하는 상품입니다. 브로든투자자문은 데이터 기반의 시장 약세 시그널이 확인될 때에만 인버스 ETF에 투자하며, 각 인버스 ETF의 비중을 포트폴리오 내 코스피인버스20%, 코스닥인버스 20%, 국내상장 ETF 나스닥인버스(국내상장) 20%, S&P500인버스(국내상장) 20%, 최대 80%로 제한합니다.
한 종목에 집중 투자하면 높은 수익 가능성이 있지만, 리스크도 큽니다. ETF는 자산 배분과 리스크 관리의 최적화 도구로, 시장으로부터 소외 되지 않고 마켓 수익률을 꾸준히 따라갈 수 있습니다.
섹터 ETF는 산업별로 경기 사이클에 따라 수익률이 크게 달라 자동매매 신호가 발생할 때만 특정 섹터에 집중 투자하여, 시장 전체가 아닌 성장 모멘텀이 강한 산업에 자본을 효율적으로 배분 가능하며, 이는 단일 지수 ETF에 투자할 때보다 초과수익(알파) 창출 가능성을 극대화함.
자동매매 신호를 활용하면 상승 모멘텀이 있는 섹터에만 투자하고, 신호가 없거나 약세 신호가 발생하면 해당 섹터 투자를 중단. 이를 통해 하락장이나 비효율적 구간에서 손실을 최소화.
섹터 ETF는 개별 종목이 아닌 산업 군 전체에 투자하므로, 단일 기업 리스크를 줄이면서도 특정 산업의 성장 기회를 활용. 또한 신호 기반 전략은 여러 섹터 ETF에 동시에 분산 투자하거나, 유망 섹터만 선별적으로 투자하는 등 유연한 포트폴리오 구성.
여러 섹터에 신호 기반으로 분산 투자하면, 특정 섹터의 급락이나 시장 전체 변동성에 대한 방어력이 높아지고, 특히 동일가중(Equal Weight) 섹터 ETF를 활용하면 대형주 쏠림도 완화.
미래의 불확실성은 누구에게나 불안을 줍니다. 브로든투자자문은 AI와 로보어드바이저를 통해 고객의 자산을 안정적으로 관리하여, 믿음과 안정을 드립니다.
Step 5. 위기 대응 및 보고
Step 4. 리스크 모니터링
Step 3. 리스크 대응 전략 수립
Step 2. 리스크 평가 및 분석
Step 1. 리스크 식별